Oxímetro Ideal para monitoramento diário de SpO2, PR. Com a função original do PI (índice da perfusão).
Características:
Especificações:
Notas:
1. Devido à diferença entre monitores diferentes, a imagem pode não refletir a cor real do item. Nós garantimos que o estilo é o mesmo mostrado nas fotos.
| 1 x de R$60,99 sem juros | Total R$60,99 | |
| 2 x de R$30,50 sem juros | Total R$60,99 | |
| 3 x de R$20,33 sem juros | Total R$60,99 | |
| 4 x de R$17,21 | Total R$68,82 | |
| 5 x de R$13,90 | Total R$69,49 | |
| 6 x de R$11,64 | Total R$69,85 | |
| 7 x de R$10,00 | Total R$69,98 | |
| 8 x de R$8,83 | Total R$70,64 | |
| 9 x de R$7,90 | Total R$71,08 | |
| 10 x de R$7,13 | Total R$71,33 | |
| 11 x de R$6,54 | Total R$71,97 | |
| 12 x de R$6,02 | Total R$72,21 |
| 1 x de R$60,99 sem juros | Total R$60,99 | |
| 2 x de R$32,82 | Total R$65,65 | |
| 3 x de R$22,21 | Total R$66,62 | |
| 4 x de R$16,90 | Total R$67,61 | |
| 5 x de R$13,70 | Total R$68,50 | |
| 6 x de R$11,55 | Total R$69,32 |
