Oxímetro Ideal para monitoramento diário de SpO2, PR. Com a função original do PI (índice da perfusão).
Características:
Especificações:
Notas:
1. Devido à diferença entre monitores diferentes, a imagem pode não refletir a cor real do item. Nós garantimos que o estilo é o mesmo mostrado nas fotos.
| 1 x de R$60,99 sem juros | Total R$60,99 | |
| 2 x de R$30,49 sem juros | Total R$60,99 | |
| 3 x de R$20,33 sem juros | Total R$60,99 | |
| 4 x de R$18,12 | Total R$72,50 | |
| 5 x de R$14,61 | Total R$73,07 | |
| 6 x de R$12,23 | Total R$73,40 | |
| 7 x de R$10,53 | Total R$73,71 | |
| 8 x de R$9,24 | Total R$73,93 | |
| 9 x de R$8,24 | Total R$74,16 | |
| 10 x de R$7,45 | Total R$74,55 | |
| 11 x de R$6,81 | Total R$74,95 | |
| 12 x de R$6,27 | Total R$75,29 |
| 1 x de R$60,99 sem juros | Total R$60,99 | |
| 2 x de R$32,82 | Total R$65,65 | |
| 3 x de R$22,20 | Total R$66,62 | |
| 4 x de R$16,90 | Total R$67,61 | |
| 5 x de R$13,70 | Total R$68,50 | |
| 6 x de R$11,55 | Total R$69,32 |
