Oxímetro Ideal para monitoramento diário de SpO2, PR. Com a função original do PI (índice da perfusão).
Características:
Especificações:
Notas:
1. Devido à diferença entre monitores diferentes, a imagem pode não refletir a cor real do item. Nós garantimos que o estilo é o mesmo mostrado nas fotos.
| 1 x de R$63,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 2 x de R$31,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 3 x de R$21,33 sem juros | Total R$63,99 | |
| 4 x de R$19,01 | Total R$76,07 | |
| 5 x de R$15,33 | Total R$76,66 | |
| 6 x de R$12,83 | Total R$77,01 | |
| 7 x de R$11,04 | Total R$77,33 | |
| 8 x de R$9,69 | Total R$77,57 | |
| 9 x de R$8,64 | Total R$77,81 | |
| 10 x de R$7,82 | Total R$78,22 | |
| 11 x de R$7,14 | Total R$78,64 | |
| 12 x de R$6,58 | Total R$78,99 |
| 1 x de R$63,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 2 x de R$34,44 | Total R$68,88 | |
| 3 x de R$23,30 | Total R$69,90 | |
| 4 x de R$17,73 | Total R$70,94 | |
| 5 x de R$14,37 | Total R$71,87 | |
| 6 x de R$12,12 | Total R$72,72 |
